1234TOTAL
馬場ブルーファイターズ15006
宿河原ベアーズ1012316

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 01 4 1 0 1 0 0 0 3 0 2 1 4 0 1.000
2 10 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0.000
3 02 4 3 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0.333
4 12 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.500
5 04 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0.000
6 03 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0.000
7 08 3 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0.500
8 07 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.667
9 13 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.000
  合計 30 19 3 3 0 0 2 11 0 7 8 14 1 0.316

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 4 0 /3 81 6 5 5 0 7 4 8.75
  合計 4    81    6    5    5    0    7    4    8.75