1234TOTAL
塔之越フェニックス30003
宿河原ベアーズ330410

 

No. 名前 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 01 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000
2 10 3 3 0 0 1 1 0 0 0 1 3 3 0 0.667
3 02 3 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0.333
4 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5 04 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0.000
  09 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
6 03 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
7 08 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.500
8 07 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0.000
9 13 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0.500
  合計 23 18 3 0 1 1 0 5 0 14 5 9 0 0.278

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 - 1 0 /3 50 3 3 0 0 3 6 21.00
2 01 3 0 /3 68 0 0 0 0 6 7 0.00
  合計 4    118    3    3    0    0    9    13    5.25