123TOTAL
宿河原ベアーズ0000
登戸ユニオンズ67x13

 

 

No. 背番号号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 01 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2 10 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
3 02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4 08 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000
5 04 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000
6 05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
7 09 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
8 03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
9 13 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 10 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0.000

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 2 0 /3 83 13 11 7 1 1 6 38.50
  合計 2    83    13    11    7    1    1    6    38.50