1234TOTAL
宿河原ベアーズ40015
長尾少年野球部931x13

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 01 3 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 1 0 0.000
2 05 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.500
3 04 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.333
4 12 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0.000
5 03 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000
6 07 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.000
7 06 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1.000
  14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 13 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000
9 09 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 25 13 3 0 0 0 0 12 0 11 1 5 2 0.231

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 01 2 0 /3 81 12 11 4 0 2 7 38.50
2 03 - 1 0 /3 21 1 0 0 0 1 0 0.00
  合計 3    102    13    11    4    0    3    7    25.67