123TOTAL
宿河原ベアーズ0000
大作ジャイアンツ27110

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 05 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.000
2 07 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
3 01 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.000
4 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.000
5 04 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000
6 03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
7 09 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
8 06 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 13 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 11 10 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0 6 0.000

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 03 2 1 /3 60 10 9 11 0 0 1 27.00
  合計 2 1/3 60    10    9    11    0    0    1    27.00