12345TOTAL
宿河原ベアーズ00101314
平葉ツインズ6320011

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 10 4 4 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.500
2 05 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500
3 01 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250
4 02 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
5 12 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333
  24 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
6 08 3 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333
  07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
7 03 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
8 04 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
9 13 3 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.667
  合計 33 29 6 2 1 0 0 4 0 10 0 0 1 0.310

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 - 1 0 /3 39 6 5 2 0 2 3 35.00
2 01 - 2 0 /3 57 5 4 3 0 2 4 14.00
3 10 2 0 /3 26 0 0 0 0 3 1 0.00
  合計 5    122    11    9    5    0    7    8    12.60