1234TOTAL
宿河原ベアーズ00000
南町ブルーシャークス420612

 

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 05 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.000
  07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2 10 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
3 01 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.000
4 02 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
5 12 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
6 08 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
7 03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 04 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 14 11 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 3 0.000

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 2 0 /3 40 6 5 4 0 1 2 17.50
2 03 - 2 0 /3 43 6 5 4 0 0 1 17.50
  合計 4    83    12    10    8    0    1    3    17.50