12345TOTAL
宿河原ベアーズ110002
長尾少年野球部211419

 

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 24 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
3 01 3 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0.000
4 08 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500
5 12 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0.000
6 03 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.000
  15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
7 04 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
8 09 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
9 07 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
  合計 24 17 1 0 0 0 5 7 0 5 0 2 3 0.059

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 03 4 0 /3 87 8 7 3 0 3 6 12.25
2 01 - 0 0 /3 9 1 1 0 0 0 1 0.00
  合計 4    96    9    8    3    0    3    7    14.00