12TOTAL
宿河原ベアーズ000
南小ドリームス2810

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 09 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2 05 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.000
3 02 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
4 04 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.000
5 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
6 06 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
7 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
8 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
9 15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
  合計 12 9 1 0 0 0 5 3 0 2 0 0 1 0.111

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 02 1 0 /3 63 8 8 2 0 2 6 56.00
2 04 - 1 0 /3 22 2 2 3 0 1 1 14.00
  合計 2    85    10    10    5    0    3    7    35.00