1234TOTAL
南町ブルーシャークス033511
宿河原ベアーズ10001

 

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 07 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.000
2 08 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000
3 10 2 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1.000
4 02 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
5 04 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
6 01 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
7 09 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500
8 06 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
9 15 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
  05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 16 11 4 0 0 0 0 5 0 7 0 1 0 0.364

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 3 1 /3 101 14 13 5 0 2 4 27.30
2 01 -   2 /3 5 0 0 1 0 0 0 0.00
  合計 4    106    14    13    6    0    2    4    22.75