123TOTAL
宿河原ベアーズ0000
久地第三レッズ120x12

 

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 07 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
2 05 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
3 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
4 02 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5 04 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
6 09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000
7 01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 08 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 10 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0.000

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10   2 /3 62 12 10 4 0 0 5 105.00
2 01 - 1 1 /3 23 0 0 3 0 0 0 0.00
  合計 2    85    12    10    7    0    0    5    35.00