1234567TOTAL
宿河原ベアーズ20100003
多摩川フレンズ420000x6


 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 05 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.000
2 08 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
3 10 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.000
4 03 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.000
5 01 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
6 04 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500
7 09 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
8 23 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
9 06 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
  合計 29 23 2 0 0 0 2 6 0 2 0 3 1 0.087

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 6 0 /3 113 6 4 2 1 8 5 4.67
  合計 6    113    6    4    2    1    8    5    4.67