1234TOTAL
宿河原ベアーズ9101121
下作延第一ペッパーズ01203

 

打撃成績
No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 07 5 5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.200
2 06 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 3 0 0.000
3 03 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0.000
4 10 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 3 2 2 0.500
5 01 4 2 0 1 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0.500
6 09 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0.000
  12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.000
  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
7 05 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1.000
8 02 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0.000
  08 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
9 04 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0.000
  合計 37 22 5 1 1 0 0 14 0 3 17 21 2 0.318

 

 

投手成績  
No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 3 0 /3 71 3 2 1 0 6 5 4.67
2 05 - 1 0 /3 19 0 0 0 0 1 1 0.00
  合計 4    90    3    2    1    0    7    6    3.50