1234TOTAL
宿河原ベアーズ00224
東生田ブラックス704213
No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 01 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0.000
2 10  3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0.667
3 02 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333
4 12 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.333
5 04 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0.500
6 03 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0.000
7 08 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
8 13 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
9 07 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 26 20 5 0 0 0 6 6 0 2 3 4 7 0.250

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 4 0 /3 110 13 11 10 0 4 2 19.25
  合計 4    110    13    11    10    0    4    2    19.25