123TOTAL
宿河原ベアーズ510116
天宿パワーズ3058

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 05 4 2 0 1 0 0 0 2 0 1 4 2 1 0.500
2 07 4 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 0.000
3 01 4 3 0 0 1 0 0 1 0 3 1 3 2 0.333
4 12 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0.667
5 04 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0.333
6 03 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0.333
7 09 3 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 1.000
8 06 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000
9 13 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000
  合計 30 19 5 1 1 0 0 11 0 9 14 16 7 0.368

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 03 2 0 /3 41 3 3 2 0 3 5 10.50
2 01 - 1 0 /3 44 5 3 1 0 1 4 21.00
  合計 3    85    8    6    3    0    4    9    14.00