123TOTAL
宿河原ベアーズ0000
多摩川フレンズ83x11

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 07 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
2 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.000
3 01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
4 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
5 04 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.000
6 24 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000
7 03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 09 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
9 06 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
  合計 10 7 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 5 0.000

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 01 2 0 /3 73 11 9 5 0 2 6 31.50
  合計 2    73    11    9    5    0    2    6    31.50