12345TOTAL
宿河原ベアーズ210126
多摩川フレンズ000033

 

 

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 05 4 1 0 0 0 0 1 3 0 3 1 1 0 0.000
2 04 4 3 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0.333
3 01 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.333
4 10 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0.500
5 03 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
6 02 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1.000
7 07 3 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0.000
8 08 3 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0.000
9 06 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
  11 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 30 18 2 2 0 0 5 12 0 9 4 6 1 0.222

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 01 4 0 /3 54 0 0 2 0 3 1 0.00
2 10 - 1 0 /3 31 3 3 1 0 2 2 21.00
  合計 5    85    3    3    3    0    5    3    4.20