12345TOTAL
宿河原ベアーズ000000
桜本少年野球部1134x9

 

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
2 07 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.000
3 01 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
4 03 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000
5 02 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000
6 11 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.000
7 09 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.000
8 08 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
9 06 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
  12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 16 15 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 7 0.000

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 01 3 0 /3 50 5 3 3 0 0 2 7.00
2 08 - 1 0 /3 26 4 4 3 0 2 2 28.00
  合計 4    76    9    7    6    0    2    4    12.25