1234TOTAL
宿河原ベアーズ902617
菅ウィングス02204

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 05 4 2 1 0 0 0 1 2 0 3 0 3 0 0.500
2 07 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 4 0 0.000
3 10 4 4 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0.250
4 03 4 3 2 0 0 0 0 1 0 2 2 3 0 0.667
5 02 4 3 0 3 0 0 0 1 0 0 5 2 0 1.000
6 11 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
7 09 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0.000
8 06 4 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0.000
9 08 4 2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0.000
  合計 36 23 3 5 0 0 4 13 0 11 10 17 3 0.348

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 4 0 /3 85 4 3 2 0 8 4 5.25
  合計 4    85    4    3    2    0    8    4    5.25