12345TOTAL
宿河原ベアーズ200013
平葉ツインズ301105

 

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 05 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333
2 07 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
3 10 3 3 2 0 1 0 0 0 0 4 1 2 0 1.000
4 02 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500
5 09 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333
6 11 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.000
  04 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
7 01 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000
8 06 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.000
9 08 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
  03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 25 24 3 1 2 0 11 1 0 4 2 3 4 0.250

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 5 1 /3 105 5 2 3 0 8 5 2.63
  合計 5 1/3 105    5    2    3    0    8    5    2.63