123TOTAL
宿河原ベアーズ1056
馬場ブルーファイターズ2046

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 05 3 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 1.000
2 07 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.333
3 10 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0.000
4 04 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0.000
5 09 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0.500
6 01 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0.000
7 08 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0.500
8 11 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0.000
9 06 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000
  合計 20 13 3 0 1 0 5 7 0 9 5 6 2 0.308

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 - 3 0 /3 83 6 4 3 0 3 7 9.33
  合計 3    83    6    4    3    0    3    7    9.33