1234TOTAL
宿河原ベアーズ550010
おし沼レパード336214

 

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 05 3 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 1 0.000
  11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2 06 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0.000
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
3 10 3 2 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 1 0.500
4 02 3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0.667
5 04 3 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0.000
6 09 3 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0.000
7 07 3 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 1.000
8 08 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000
  23 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
9 15 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.000
  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 26 15 4 0 0 0 4 11 0 12 8 10 7 0.267

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 - 2 0 /3 48 6 1 2 0 2 1 3.50
2 02 2 0 /3 68 8 6 3 0 1 8 21.00
  合計 4    116    14    7    5    0    3    9    12.25