123TOTAL
宿河原ベアーズ3003
南小ドリームス44x8

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 15 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 1 0.000
2 17 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0.000
3 12 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500
4 06 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000
5 13 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000
6 16 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0.000
7 25 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
9 19 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 14 8 1 0 0 0 8 6 0 5 1 3 3 0.125

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 06 2 0 /3 52 8 5 6 0 2 1 17.50
  合計 2    52    8    5    6    0    2    1    17.50