1234TOTAL
宿河原ベアーズ3010013
星が丘キッズ161210

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 07 4 1 0 1 0 0 0 3 0 6 2 2 0 1.000
2 08 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0 0.000
  13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0.000
3 10 4 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0.667
4 04 4 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0.000
5 09 4 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0.333
6 01 3 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0.500
7 06 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0.667
8 23 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.000
9 15 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000
  14 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
  合計 32 19 4 3 0 0 3 13 0 20 9 12 0 0.368

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 - 2 0 /3 71 7 5 0 0 5 6 17.50
2 01 2 0 /3 34 3 2 3 0 1 0 7.00
  合計 4    105    10    7    3    0    6    6    12.25