12345TOTAL
宿河原ベアーズ1026514
星が丘キッズ101406

 

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 07 5 4 1 0 0 0 1 1 0 4 0 2 0 0.250
2 06 4 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0.000
3 10 4 3 2 1 0 0 0 1 0 6 2 3 1 1.000
4 03 4 4 4 0 0 0 0 0 0 5 3 3 0 1.000
5 04 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0.250
6 01 4 2 0 0 0 0 0 2 0 4 1 3 0 0.000
7 09 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.000
8 08 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000
9 05 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.000
  合計 37 26 8 1 0 0 2 11 0 23 8 14 2 0.346

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 5 0 /3 112 6 6 7 1 6 4 8.40
  合計 5    112    6    6    7    1    6    4    8.40