12345TOTAL
天宿パワーズ103138
宿河原ベアーズ000011

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 07 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
2 08 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500
3 10 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500
4 02 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.667
5 09 3 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1.000
6 04 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0.000
7 01 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.000
8 11 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
9 06 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000
  合計 24 16 4 1 0 0 4 8 0 4 1 1 5 0.313

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 07 5 0 /3 95 8 4 5 0 4 2 5.60
  合計 5    95    8    4    5    0    4    2    5.60