1234567TOTAL
堰子ども会野球部20020004
宿河原ベアーズ11000002

 

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 07 3 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0.000
2 06 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000
3 10 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.000
4 02 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
5 04 3 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.000
6 09 3 2 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 1 0.500
7 01 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
  05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 12 3 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.000
9 08 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
  23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 27 19 1 0 0 0 7 8 0 11 1 2 1 0.053

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 7 0 /3 98 4 4 3 0 6 2 4.00
  合計 7    98    4    4    3    0    6    2    4.00