123TOTAL
久地第三レッズ1034
宿河原ベアーズ1102

 

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 07 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.000
2 05 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000
3 10 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0.500
4 02 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000
5 04 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
6 09 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
7 01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
9 08 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
  合計 15 13 3 0 0 1 1 2 0 2 1 2 2 0.308

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 01   2 0 /3 19 1 1 1 0 1 0 3.50
2 07 1 0 /3 22 3 1 1 0 0 0 7.00
  合計 3    41    4    2    2    0    1    0    4.67