123TOTAL
菅ウィングス2068
宿河原ベアーズ43613

 

 

No. 背番号 打席数 打数 単打 2塁打 3塁打 HR 三振 四死球 犠打
  /犠飛
盗塁 打点 得点 失策 打率
1 07 3 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0.000
2 08 3 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0 2 0 0.000
3 01 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0.000
4 10 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0.500
5 04 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0.000
6 11 3 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.000
7 09 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0.000
8 05 3 1 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 0.000
9 06 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0.000
  合計 26 9 1 0 0 0 3 17 0 11 4 13 3 0.111

 

 

No. 背番号 勝敗 投球回数 球数 失点 自責点 被安打 被HR 奪三振 与四死球 防御率
1 10 2 0 /3 37 2 2 1 0 4 2 7.00
2 07 - 1 0 /3 44 6 5 2 0 2 3 35.00
  合計 3    81    8    7    3    0    6    5    16.33